Motic MoticamS更好的圖像質(zhì)量+超快速+超緊湊,高靈敏度的百萬像素CMOS傳感器、自主研發(fā)的圖像處理技術和USB3.1接口,在顯微鏡系統(tǒng)中提供穩(wěn)定動態(tài)和靜態(tài)圖像。可使用1M到10M像素的分辨率,所有相機均提供可由計算機控制的電子快門。
全國服務熱線:0512-6603 8633
在線咨詢科學級CMOS傳感器相機
Motic使用高靈敏度的百萬像素CMOS傳感器、Motic自主研發(fā)的圖像處理技術和USB3.1接口來設計MoticamS 和Moticam-ProS相機系列。
它在顯微鏡系統(tǒng)中提供出色質(zhì)量動態(tài)和靜態(tài)圖像。可使用1M到10M像素的分辨率,所有相機均提供可由計算機控制的電子快門。
主要特點
?具有USB3.1接口的超快幀速率
?易于更換舊的成像設備
?體積小,重量輕
?雙色LED狀態(tài)指示燈
相機尺寸
moTicoms &EcrriuamProS 技術規(guī)格
moTicnm | S1 | S3 | S6 S12 | S12 | MoticamProS5 Lite | MoticamProS5 Plus | ||||
傳感器類型 | CMOS | |||||||||
傳感器尺寸 | 1/3" | 1/2.8" | 1/1.8" | 1/1.7" | 2/3" | 2/3" | ||||
分辨率 | 1.2M | 3M | 6M | 12M | 5M | 5M | ||||
成像區(qū)域 (對角線) | 6.09mm | 6.44mm | 8.92mm | 9.33mm | 11.1mm | 11.1mm | ||||
像素尺寸 | 3.75pm x 3.75pm | 2.5pm x 2.5pm | 2.4pm x 2.4pm | 1.85pm x 1.85pm | 3.45pm x 3.45pm | 3.45pm x 3.45pm | ||||
實時顯示模式(通過USB) | 1280X960 @ 120 fps | 2048 X 1536 @ 60fps | 3072 X 2048 @ 30fps | 4000 X 3000 @ 25 fps | 2448 X 2048 @ 35.7fps | 2448 X 2048 @ 68.3fps | ||||
640X480 @ 240 fps | 1920X1080 @ 60fps | 1536X1024 @ 50fps | 2048 X 1080 @ 50 fps | 1224 X 1024 @ 88.4fps | 1224 X 1024 @ 175.8fps | |||||
掃描模式 | Progressive | |||||||||
快門模式 | 卷簾快門 | 卷簾快門 | 卷簾快門 | 卷簾快門 | 全局快門 | 全局快門 | ||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB3.1 | |||||||||
曝光時間 | 15us ~ 2sec | 21us ~ 2 sec | 16us ~ 2sec 22us~2sec | 22us~2sec | 14us ~ 2 sec | 7us~2sec | ||||
最大信噪比 | 0.15 mV @ 1/30 sec | 0.15 mV @ 1/30 sec | 0.15 mV @ 1/30 sec 0.1 mV @ 1/30 sec | 0.1 mV @ 1/30 sec | 0.1 mV @ 1/30 sec | 0.1 mV @ 1/30 sec | ||||
靈敏度(G) | 2350 mV @ 1/30 sec | 600 mV @ 1/30 sec | 425 mV @ 1/30 sec 280 mV @ 1/30 sec | 280 mV @ 1/30 sec | 1146 mV @ 1/30 sec | 1146 mV @ 1/30 sec | ||||
可聚焦鏡頭 | 12mm | 12mm | 16mm 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | ||||
功率 | less1.0W@ 5V (USB-supply) | less1.5W@ 5V (USB-supply) | ||||||||
鏡頭座 | CS-Mount | |||||||||
支持設備 | TWAIN, SDK and DirectShow Driver | |||||||||
支持的操作系統(tǒng) (推薦) | Microsoft Windows7/8/10, MAC OSX10.9、Linux或以上 | |||||||||
電腦最低配置 (推薦) | 2GHz雙核,運行內(nèi)存2GB、顯存512MB以上 | |||||||||
工作溫度 | 從-10到+60攝氏度非冷凝 | |||||||||
包含 | C接環(huán),校準片,USB3.1 數(shù)據(jù)線,Image Plus 3.0 for PC / OSX / Linux (附件包裝)可聚焦鏡頭,30mm和38mm目鏡適配器,四點校準圓 |
MOTIC IMAGES PLUS 3.0 圖像分析軟件
通過將M oticam連接到您的計算機,您將能夠使用我們的軟件,該軟件包含在軟件包中。查看,捕獲,編輯,測量,生成報告……所有標準功能和新功能都包含在一個新的用戶友好界面中。